![]() GSM-Basisstationen auf dem Silo der Gemeinde Engelhartstetten (GSM-900 Basisstationen von T-Mobile Austria und Mobilkom Austria). Warnung der Wiener Ärztekammer Warnung vor Mobilfunkstrahlen durch Experten neuerlich bestätigt Utl.: Ärztekammer fordert Beilegung von Warnhinweisen bei Kauf von Handys Wien - Die Wiener Ärztekammer sieht ihre Warnung vor möglichen Gefahren durch Mobilfunkstrahlen in den heute, Dienstag, veröffentlichten Studien der Umweltanwaltschaften "voll und ganz" bestätigt. In diesen Arbeiten wird eine biologische Wirkung durch elektromagnetische Felder des Mobilfunks am Menschen auch unterhalb der derzeitigen EU-Richtwerte nachgewiesen. Zudem weisen die Untersuchungen zu Exposition durch Mobiltelefonie auf ein erhöhtes Risiko von bestimmten Hirntumoren hin. "Damit zeigt sich einmal mehr, dass unsere Warnungen und die von uns herausgegebenen '10 medizinischen Handy-Regeln' im Sinne eines umfassenden Vorsorgegedankens mehr als berechtigt waren", betont dazu der Wiener Ärztekammerpräsident Walter Dorner. Solange man gesundheitliche Gefahren durch Mobilfunkstrahlung nicht 100-prozentig ausschliessen könne, werde die Ärztekammer die österreichische Bevölkerung daher auch weiterhin zu einem sorgsamen Umgang mit Mobiltelefonen auffordern. Auch schliesst sich Dorner der Forderung der Wiener Umweltanwaltschaft nach einer gesetzlichen Regelung an, die Strahlungsexposition für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Dorner weist darauf hin, dass sich auch das Gesundheitsministerium bereits in vielen Punkten den Warnungen der Ärztekammer angeschlossen habe. Eine Empfehlung des Obersten Sanitätsrates decke sich in vielen Punkten mit den Warnungen der Ärztekammer. Zwtl.: Mobilfunkindustrie muss sich ihrer Verantwortung stellen Dorner fordert, dass auch die Mobilfunkindustrie sich ihrer Verantwortung stellen und endlich entsprechende Schritte setzen muss: "Ich will, dass zukünftig bei jedem verkauften Handy ein Hinweis beigelegt wird, der auf die möglichen Gefahren durch Mobilfunkstrahlung unmissverständlich hinweist." Dass Österreich hier weit hinter anderen vergleichbaren Staaten nachhinkt, zeigt unter anderem das Beispiel Frankreich. Dort muss seit 2003 bei jedem Handykauf vom Händler eine Informationsbroschüre über einen vorsorglichen Umgang mit dem Mobiltelefon beigelegt werden. In diesem - der Ärztekammer vorliegenden - Folder des französischen Gesundheitsministeriums wird unter anderem darauf hingewiesen, dass man während des Autofahrens nicht telefonieren soll, auch nicht mit einer Freisprecheinrichtung. Ausserdem sei Vorsicht geboten bei Zonen mit schlechtem Empfang, und Kinder sollten Handys überhaupt nur reduziert gebrauchen. Auch wird empfohlen, sich während des Mobiltelefonierens möglichst wenig zu bewegen, um so die Strahlenexposition niedrig zu halten. Weiters soll ein entsprechender Abstand zum Handy gehalten werden, insbesondere zu den sensiblen Bereichen des Körpers. "Vor allem bei den sehr jungen Mobiltelefon-Nutzern, also bei Kindern und Jugendlichen, ist Vorsicht geboten", so der Wiener Ärztekammerpräsident. Zu diesem Zweck habe die Ärztekammer auch die Plakate mit den "10 medizinischen Handyregeln" veröffentlicht, die aufgrund der vielen Nachfragen aus dem Ausland bereits in mehrere Sprachen übersetzt worden sind. Dorner: "Ich strebe einen sorgsamen Umgang mit Handys an. Mobiltelefone sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und haben teils durchaus positiven Nutzen. Dennoch: Solange anhand von wissenschaftlichen Studien gesundheitliche Folgen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, bleiben wir bei unseren Warnungen hinsichtlich eines sorglosen Umgangs mit dem Handy." Die Österreichische Ärztekammer (ÖAK) warnt nun auch vor den Folgen von Handy- und Schnurlostelefonie. Laut ÖAK haben erstmals auch epidemiologische Untersuchungen ergeben, dass vor allem das Handy Schädigungen der Erbsubstanz sowie ein erhöhtes Tumor-Risiko verursachen kann. Tumore. Zwei in der Fachzeitschrift "Environmental Research" und der Fachzeitschrift "Neuroepidemiology" publizierte Untersuchungen aus Schweden würden das vorliegende Bild ergänzen. Sie zeigen laut ÖAK wie schon zwei vorhergehende Studien ein erhöhtes Risiko für Tumore des Hörnervs sowie erstmals auch für bösartige Gehirntumore wie etwa Astrozytome nach langjähriger Verwendung von analogen und digitalen Handys sowie von Schnurlostelefonen. Die Dosis zählt. "Es geht wie bei vielen Umwelt- und Lebensstilfaktoren auch bei elektromagnetischen Feldern und Strahlen um die Dosis. Und die kumuliert im Laufe der Jahre, wie die vorliegenden Studien uns zeigen. Kinder sollten Funktelefone deshalb grundsätzlich nicht verwenden", sagte der Referent für Umweltmedizin der Österreichischen Ärztekammer, Dr. Gerd Oberfeld, am Dienstag in einer Aussendung. Viel zu wenig bekannt sei außerdem, dass auch die Verwendung von schnurlosen Heimtelefonen zu einer Strahlenbelastung führe, so Oberfeld. Die ÖÄK rate daher, für Telefonate zu Hause Schnurtelefone zu verwenden. Schlafstörungen und Depressionen.Auch für die Belastung durch Handymasten und die Basisstationen von Schnurlostelefonen können immer mehr Beweise gefunden werden. Unzählige Fallberichte zeigen zum Teil deutliche Auswirkungen auf Wohlbefinden und Gesundheit. In diesen Untersuchungen zeigten sich bei Anrainern von Handymasten unter anderem vermehrt Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Energielosigkeit und Depressionen. Diese Symptome hätten in den vergangenen Jahren zugenommen. | Aktuell diesen Monat: Warnungen der Wiener und der Österreichischen Ärztekammer vor dem Mobilfunk |
|
| EINLEITUNG | ||
| Schäden an Bäumen | ||
| Mißgeburten bei Tieren | ||
| Schwere Gesundheitsprobleme | ||
| Messung | ||
| Abschirmung | ||
| Lesenswerte Bücher | ||
| HOME | ||
Frühere wichtige Studien und Meldungen: |
||